Фанера ламинированная ЖФК 2500х1250х18мм, береза, сорт 1/1, F/W
Бренд: ЖФК
Фанера ламинированная ЖФК 2500х1250х18мм, береза, сорт 1/1, F/W. Основные параметры: Тип товара: Фанера ламинированная; Длина фанеры, мм: 2500; Ширина фанеры, мм: 1250; Толщина фанеры, мм: 18.
Цена по запросу
Единица продажи: Штука.
Стоимость, наличие и условия поставки согласуем при расчёте заявки.
Характеристики
| Бренд | ЖФК |
|---|---|
| Тип товара | Фанера ламинированная |
| Длина фанеры, мм | 2500 |
| Ширина фанеры, мм | 1250 |
| Толщина фанеры, мм | 18 |
| Тип поверхности | гладкая/сетчатая (F/W) |
| Плотность пленки, г/м2 | 120 |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Водостойкость | повышенная |
| Влажность, % | 5-15 |
| Обработка торцов | водостойкая краска на акриловой основе |
| Количество слоев, шт. | 11 |
| Допуск по длине, мм | ± 4,0 |
| Количество листов в пачке, шт. | 22 |
| Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, МПа | 80 |
| Предел прочности при статическом изгибе поперек волокон наружных слоев, МПа | 70 |
| Модуль упругости при статическом изгибе вдоль волокон, МПа | 11000 |
| Модуль упругости при статическом изгибе поперек волокон, МПа | 8000 |
| Допуск по ширине, мм | ± 3,0 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Плотность, кг/м3 | 640-700 |
| Материал | береза |
| Вес, кг | 39,6 |
| Страна производитель | Россия |
| Упаковка — Ширина, см | 125 |
| Упаковка — Высота, см | 1.8 |
| Упаковка — Длина, см | 250 |
| Упаковка — Вес, кг | 39.6 |
| Упаковка — Единица товара | Штука |
Источник сведений о товаре
Название и технические параметры сверены с карточкой источника. Код товара указан источником; его заводское происхождение отдельно не подтверждено.