Фанера ламинированная Свеза ДЭК 2.0 2440х1220х18мм, береза, сорт 1/1
Бренд: Свеза
Фанера ламинированная Свеза ДЭК 2.0 2440х1220х18мм, береза, сорт 1/1. Основные параметры: Тип товара: Фанера ламинированная; Длина фанеры, мм: 2440; Ширина фанеры, мм: 1220; Толщина фанеры, мм: 18.
Цена по запросу
Единица продажи: Штука.
Стоимость, наличие и условия поставки согласуем при расчёте заявки.
Характеристики
| Бренд | Свеза |
|---|---|
| Тип товара | Фанера ламинированная |
| Длина фанеры, мм | 2440 |
| Ширина фанеры, мм | 1220 |
| Толщина фанеры, мм | 18 |
| Тип поверхности | гладкая/гладкая специальная пленка (F/F) |
| Износостойкость, оборотов по Табер-тесту | 350 |
| Плотность пленки, г/м2 | 120 |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Водостойкость | повышенная |
| Влажность, % | не более 14 |
| Обработка торцов | водоразбавляемая краска на основе акрилата |
| Количество слоев, шт. | 13 |
| Допуск по толщине, мм | +0,7; -0,9 |
| Допуск по длине, мм | ± 4,0 |
| Количество листов в пачке, шт. | 22 |
| Высота пачки, мм | 400 |
| Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, МПа | 60 |
| Предел прочности при статическом изгибе поперек волокон наружных слоев, МПа | 30 |
| Модуль упругости при статическом изгибе вдоль волокон, МПа | 6000 |
| Модуль упругости при статическом изгибе поперек волокон, МПа | 3000 |
| Допуск по ширине, мм | ± 3,0 |
| Плотность, кг/м3 | 640-700 |
| Материал | береза |
| Страна производитель | Россия |
| Упаковка — Ширина, см | 122 |
| Упаковка — Высота, см | 1.8 |
| Упаковка — Длина, см | 244 |
| Упаковка — Вес, кг | 37.5 |
| Упаковка — Единица товара | Штука |
Источник сведений о товаре
Название и технические параметры сверены с карточкой источника. Код товара указан источником; его заводское происхождение отдельно не подтверждено.