
Бренд: Ceresit
Цена по запросу. Единица заказа уточняется.
| Состав | цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна |
|---|---|
| Количество воды затворения | на 25 кг сухой смеси около 5,5 л на 5 кг сухой смеси около 1,1 л |
| Жизнеспособность (время потребления) | около 2 часов |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Способность к смачиванию | не менее 20 минут |
| Открытое время | 20 минут |
| Стойкость к сползанию | не более 0,5 мм |
| Заполнение швов | через 16 часов |
| Прочность клеевого соединения | после выдерживания в воздушно-сухой среде - не менее 0,7 МПа после выдерживания в водной среде - не менее 0,7 МПа после циклического замораживания и оттаивания - не менее 0,7 МПа после выдерживания при высоких температурах - не менее 0,5 МПа |
| Марка по морозостойкости затвердевшего раствора по ГОСТ Р 58277 | F100 |
| Температура эксплуатации | от –50 до +70°C |
| Фасовка / размер варианта | 25 кг |
Заводской артикул источником не указан.