
Бренд: Ceresit
Цена по запросу. Единица заказа уточняется.
| Состав | цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
|---|---|
| Насыпная плотность сухой смеси | 1500 ± 100 кг/м3 |
| Количество воды затворения | около 3,25 л на 25 кг сухой смеси |
| Подвижность по расплыву кольца | 200 ± 20 мм |
| Время начала схватывания | не ранее 40 минут |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Время пешеходного движения | не ранее, чем через 3 часа |
| Плотность раствора | 2070 ± 50 кг/м3 |
| Марка по морозостойкости | не ниже F300 |
| Температура эксплуатации | от –50 до +70°C |
| Готовность к укладке | керамических плиток — через 3 суток смеси CN 76 — через 3 суток полимерных покрытий — через 7 суток |
| Расход сухой смеси | около 2,0 кг/м2 на 1 мм толщины слоя |
| Фасовка / размер варианта | 25 кг |
Заводской артикул источником не указан.